Eltern
Großeltern
Chai Bor Marzoe
Rasse | Rhodesian Ridgeback |
Geschlecht | männlich |
Reg-Nr. | NHSB 2.621.293 |
Halina v.h. Maasjesfles
Rasse | Rhodesian Ridgeback |
Geschlecht | weiblich |
Reg-Nr. | MNE 1138/10 RR |
Bakavu Edwin
Rasse | Rhodesian Ridgeback |
Geschlecht | männlich |
Reg-Nr. | Met.Rhod.R.18478 |
Züchter | Acsay Lajos |
Weitere Infos | OCD-,ED-frei. HD-Übergangsform Sehr soverän, wesensfest, freundlich. rw. |
Ururgroßeltern
Urgroßeltern
Akili
Rasse | Rhodesian Ridgeback |
Geschlecht | männlich |
Reg-Nr. | LOSH 0922223 |
Weitere Infos | OCD-,ED-frei, HD B |
Dipsie Bor-Marzoe
Rasse | Rhodesian Ridgeback |
Geschlecht | weiblich |
Reg-Nr. | NHSB2.309.984 |
Jumanne v.h. Maasjesfles
Rasse | Rhodesian Ridgeback |
Geschlecht | männlich |
Reg-Nr. | NHSB 2.500.264 |
Weitere Infos | NL Champion OCD_,ED-,HD-frei |
Mswati's Goliat Bogolo
Rasse | Rhodesian Ridgeback |
Geschlecht | männlich |
Reg-Nr. | NHSB2.042406 |
Weitere Infos | HD A |
Tunya v.h. Maasjesfles
Rasse | Rhodesian Ridgeback |
Geschlecht | weiblich |
Reg-Nr. | NHSB2081790 |
Xena v.h.Maasjesfles
Rasse | Rhodesian Ridgeback |
Geschlecht | weiblich |
Reg-Nr. | NHSB 2.263.291 |
Ch.Burncote Nukooroo at Nehando
Rasse | Rhodesian Ridgeback |
Geschlecht | männlich |
Reg-Nr. | KCSB1065CN |
Gunthwaite Absolutlely Fabulous
Rasse | Rhodesian Ridgeback |
Geschlecht | weiblich |
Reg-Nr. | KCR Z3243907Z03 |
Gunthwaite Alombaleo
Rasse | Rhodesian Ridgeback |
Geschlecht | männlich |
Reg-Nr. | NHSB2.522.474 |
Weitere Infos | HD-,OCD-,ED-frei |
Umvuma Endasha
Rasse | Rhodesian Ridgeback |
Geschlecht | weiblich |
Reg-Nr. | VDH 96/1090602 |
Züchter | Anne Müller(meine Mutter) |
Weitere Infos | War sehr klug in Richtung Mensch, wie ein Äffchen.Sie hatte geschminkte, dunkle Augen.HD-,OCD-,ED- 0 |
Umvuma Kivi-Nala
Rasse | Rhodesian Ridgeback |
Geschlecht | weiblich |
Reg-Nr. | NHSB2.606.741 |
Züchter | Anne Müller(meine Mutter) |
Weitere Infos | HD-frei |
Butterfly Katama CS
Rasse | Rhodesian Ridgeback |
Geschlecht | weiblich |
Reg-Nr. | MET RHOD.R.21/93 |
Weitere Infos | HD A |
African Fata Morgana Bukana
Rasse | Rhodesian Ridgeback |
Geschlecht | männlich |
Reg-Nr. | Met.Rhod.R.18478 |
Weitere Infos | Internationaler und Ungarischer Champion |
Champion Sarula Forosi
Rasse | Rhodesian Ridgeback |
Geschlecht | männlich |
Reg-Nr. | ÖHZB RHR 233 ZKC 134 |
Weitere Infos | HD A |
Ch.Fatima Rhodana
Rasse | Rhodesian Ridgeback |
Geschlecht | weiblich |
Reg-Nr. | MET RHOD.R.47/H/96 |
Bakavu Bashaba
Rasse | Rhodesian Ridgeback |
Geschlecht | weiblich |
Reg-Nr. | Met.Rhod.R.18478 |
Züchter | Acsay Lajos |
Weitere Infos | Ungarischer Jugend Champion |
Glenaholm Brigandman
Rasse | Rhodesian Ridgeback |
Geschlecht | männlich |
Reg-Nr. | KUSA BL001663 |
Weitere Infos | HD A |
ISHARA TULI YANKEE OF LIONHUNT
Rasse | Rhodesian Ridgeback |
Geschlecht | weiblich |
Reg-Nr. | KUSA BM013494 |
Weitere Infos | HD A |
UMVUMA FIONA
Rasse | Rhodesian Ridgeback |
Geschlecht | weiblich |
Reg-Nr. | VDH88/0170574 |
Züchter | Anne Müller (meine Mutter) |
Weitere Infos | Erinnere mich sehr gut an Fionchen. Kräftige, freundliche Hündin. Klug. HD-frei |
CH. Gavenda Jayprr of Janak
Rasse | Rhodesian Ridgeback |
Geschlecht | männlich |
Reg-Nr. | KC 2775CA |
Weitere Infos | Deutscher Champion VDH HD-frei |
Umvuma Endasha
Rasse | Rhodesian Ridgeback |
Geschlecht | weiblich |
Reg-Nr. | VDH96/109 0602 |
Geboren | Oktober 1996 |
Züchter | Anne Müller (meine Mutter) |
Weitere Infos | HD-,OCD-,ED-frei |